2 | 1500 | 1300 | 1220 | 980 | 0.7 | 8.200.000 | |
1220 | 1120 | 1100 | |||||
3 | 2000 | 2100 | 1000 | 980 | 0.7 | 10.000.000 | |
1750 | 1220 | 980 | |||||
1550 | 1220 | 1100 | |||||
4 | 2500 | 2100 | 1220 | 980 | 0.8 | 12.800.000 | |
2100 | 1000 | 1200 | |||||
1550 | 1500 | 1100 | |||||
5 | 3000 | 2050 | 1200 | 1200 | 0.8 | 15.000.000 | |
2550 | 1220 | 980 | |||||
2250 | 1220 | 1100 | |||||
2250 | 1000 | 1200 | |||||
6 | 3500 | 2700 | 1220 | 1100 | 0.8 | 16.400.000 | |
2400 | 1500 | 980 | |||||
2400 | 1220 | 1200 | |||||
7 | 4000 | 2800 | 1220 | 1200 | 1 | 22.200.000 | |
2300 | 1500 | 1200 | |||||
2500 | 1500 | 1100 | |||||
8 | 5000 | 2800 | 1500 | 1200 | 1 | 27.00.000 | |
2300 | 1500 | 1500 | |||||
3500 | 1220 | 1200 | |||||
9 | 6000 | 3400 | 1500 | 1200 | 1 | 29.800.000 | |
2600 | 1500 | 1500 | |||||
10 | 7000 | 3900 | 1500 | 1200 | 1.2 | 40.100.000 | |
3150 | 1500 | 1500 | |||||
11 | 8000 | 3750 | 1800 | 1200 | 1.2 | 43.800.000 | |
3000 | 1800 | 1500 | |||||
12 | 9000 | 3800 | 2000 | 1200 | 1.2 | 47.000.000 | |
3400 | 1800 | 1500 | |||||
13 | 10000 | 4200 | 2000 | 1200 | 1.2 | 51.600.000 | |
3700 | 1800 | 1500 |
GHI CHÚ:
► Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
► Các sản phẩm bể vuông inox của Nam Á Tank đều được bảo hành 15 năm
► Thời gian giao hàng: Từ 3 - 5 ngày kể từ ngày quý khách đặt cọc tiền sản xuất
► Bảng báo giá trên được áp dụng từ ngày 25/03/2021 đến khi có thông báo giá mới
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM BỂ NƯỚC INOX ĐẶT NGẦM